ЦЕНЫ

Прейскурант приблизительных цен на основные услуги нашей компании показан ниже:
Цены на обработку металлоконструкций и ферм:
Наименование работ | Цена за 1 кв. м, руб/м2 |
---|---|
Антикоррозийная обработка | 90 |
Обезжиривание металлоконструкций | 80 |
Грунтование металлоконструкций | 90 |
Обработка (очистка) металлоконструкций гидроструйная | 155 |
Обработка (очистка) металлоконструкций пескоструйная | 300 |
Обработка (очистка) металлоконструкций шпателем/щеткой | 250 |
Цены на обработку металлоконструкций и ферм указаны без учета стоимости расходных материалов и могут варьироваться в зависимости от объема и сложности работ.
Цены на покраску металлоконструкций, ферм и других поверхностей:
Наименование работ | Цена за 1 кв. м, руб/м2 |
---|---|
Покраска металлоконструкций безвоздушная (АВД) | 90 |
Покраска воздушная (компрессором) | 125 |
Покраска кистью стен и других поверхностей | 160 |
Обезжиривание + покраска | 160 |
Обезжиривание + покраска в 2 слоя | 240 |
Обезжиривание + грунтование + покраска | 230 |
Обезжиривание + грунтование + покраска в 2 слоя | 310 |
Гидроструйная обработка (очистка) + обезжиривание + покраска | 290 |
Гидроструйная обработка (очистка) + обезжиривание + покраска в 2 слоя | 360 |
Гидроструйная обработка (очистка) + обезжиривание + грунтование + покраска | 355 |
Пескоструйная обработка (очистка) + обезжиривание + грунтование + покраска | 495 |
Цены на покраску и обработку металлоконструкций являются приблизительными, указаны без учета стоимости материала и могут варьироваться в зависимости от объема и сложности работ.
Цены на покраску стен и фасадов зданий:
Наименование работ | Цена за 1 кв. м, руб/м2 |
---|---|
Покраска фасадов и стен безвоздушная (АВД) | 90 |
Покраска фасадов и стен воздушная (компрессором) | 125 |
Покраска фасадов и стен кистью стен и других поверхностей | 160 |
Цены на покраску стен и фасадов указаны без учета стоимости краски и могут варьироваться в зависимости от объема и сложности работ.
Цены на огнезащитную обработку металлоконструкций, ферм и других поверхностей:
Наименование работ | Цена за 1 кв. м, руб/м2 |
---|---|
Огнезащитная обработка металлоконструкций | 190 |
Цены на огнезащитную обработку металлоконструкций указаны без учета стоимости огнезащитного состава и могут варьироваться в зависимости от объема и сложности работ.
Цены "мокрого фасада" (утепление, гидроизоляция) на стены зданий:
Наименование работ | Цена за 1 кв. м, руб/м2 |
---|---|
мокрый фасад на стены зданий | 1400 |
Цены на установку мокрых фасадов являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от объема и сложности работ.